Taxi service
Taxi service tarieven Ketut voor het jaar 2020.
Hieronder vindt u een lijst met de tarieven, die ik hanteer vanaf het jaar 2020. Ik rijd in een comfortabel busje dat geschikt is voor maximaal 4 personen met bagage. Als er sprake is van vervoer voor meerdere personen (5 tot en met 8 personen), dan moet ik een grotere bus inhuren en dan is mijn tarief uiteraard hoger.
Voor de dagtrips naar het authentieke Bali, die ik ook verzorg, geldt een totaalprijs. Een uitzondering daarop vormt de dagtrip met een wandeling in de rijstvelden en een bezoek aan een school. Voor deze dagtrip geldt een prijs per persoon.
Tarieven taxi service Ketut vanaf het jaar 2020 | |||
Uitsluitend vervoer / transfer | Aantal uren | Totaalprijs | Totaalprijs |
Aantal personen: | 2 tot en met 4 personen | 5 tot en met 8 personen | |
1. Vliegveld – Kuta of Seminyak | 1 uur | Rp 250.000 | Rp 500.000 |
2. Vliegveld – Sanur of Nusa dua | 1,4 uur | Rp 250.000 | Rp 500.000 |
3. Vliegveld – Ubud of Umabian of Blayu | 2 uur | Rp 400.000 | Rp 650.000 |
4. Vliegveld – Candidasa of Padangbai of Sidemen | 2 uur | Rp 500.000 | Rp 700.000 |
5. Vliegveld – Lovina of Amed | 3,5 uur | Rp 700.000 | Rp 950.000 |
6. Vliegveld – Pemuteran | 4 uur | Rp 900.000 | Rp 1.200.000 |
7. Kuta – Ubud of Umabian of Blayu | 1,5 uur | Rp 400.000 | Rp 650.000 |
8. Kuta – Candidasa of Padangbai of Sidemen | 2 uur | Rp 500.000 | Rp 750.000 |
9. Kuta – Lovina of Amed | 3,5 uur | Rp 650.000 | Rp 950.000 |
10. Ubud – Umabian of Blayu | 1 uur | Rp 400.000 | Rp 650.000 |
11. Ubud – Lovina of Amed | 2,5 uur | Rp600.000 | Rp 900.000 |
12. Ubud – Pemuteran | 3,5 uur | Rp 800.000 | Rp 1.100.000 |
13. Blayu of Umabian – Belimbing | 2 uur | Rp 500.000 | Rp 750.000 |
14. Belimbing – Pemuteran | 2,5 uur | Rp 650.000 | Rp 850.000 |
15 Belimbing – Lovina | 3 uur | Rp 650.000 | Rp 900.000 |
16. Lovina – Sidemen | 3 uur | Rp 750.000 | Rp 1.100.000 |
17. Lovina – Kuta | 3 uur | Rp 600.000 | Rp 900.000 |
18. Sidemen – Candidasa | 1,5 uur | Rp 450.000 | Rp 700.000 |
19. Sidemen – Vliegveld | 2 uur | Rp 500.000 | Rp 750.000 |
20. Gilimanuk- Ubud of Kuta | 4 uur | Rp 950.000 | Rp 1.200.000 |
21. Lovina- Nusa dua | 3,5 uur | Rp 750.000 | Rp 1.050.000 |
Tarieven van de dagtrips vanaf het jaar 2020 | Aantal uren | Totaalprijs | Totaalprijs |
Aantal personen: | 2 tot en met 4 personen | 5 tot en met 8 personen | |
1. Dagtrip Kintamani en Ubud | 6-8 uur | Rp 700.000 | Rp 950.000 |
2. Dagtrip Bratan meer en Tanah Lot tempel | 8-10 uur | Rp 800.000 | Rp 1.050.000 |
3. Dagtrip Belimbing en Munduk | 8-10 uur | Rp 900.000 | Rp 1.200.000 |
4. Dagtrip oosten van Bali en Sidemen | 8-10 uur | Rp 800.000 | Rp 1.050.000 |
5. Twee dagen Lovina met één overnachting | Twee dagen | Rp 1.700.000/twee dagen | Rp 2.300.000/twee dagen |
6. Dagtrip met wandeling in rijstveld en schoolbezoek, | 6-8 uur | 45 euro per persoon | 40 euro per persoon |
inclusief een lunch, cadeautje voor de school en een | |||
donatie voor het dorp. |
De wisselkoers schommelt regelmatig maar bedraagt gemiddeld 15.000 roepia voor 1 Euro.

Bovenstaande prijzen gelden uitsluitend voor transport van de ene plaats naar de andere, inclusief AC, inclusief benzine, inclusief parkeergeld en inclusief gratis mineraalwater onderweg.
Uitbreiding van het transport onderweg is in onderling overleg mogelijk tegen een meerprijs.
De prijzen van halve dagtrips en hele dagtrips zijn afhankelijk van de afstand en de duur.
Op de pagina “Dagtrips” kunt u de prijzen van de verschillende dagtochten vinden.
deel deze taxis ervice tarieven pagina











